g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
06 | 48 | 04 | 46 | |||
07 | 48 | 44 | 12 | |||
08 | 48 | 44 | 29H | |||
09 | 48 | 44 | 49H | |||
10 | 48 | 43 | 29 | |||
11 | 48 | 43 | 09H | 49 | ||
12 | 48 | 43 | 29H | |||
13 | 48K | 43 | 09 | 49H | ||
14 | 48 | 43 | 29 | |||
15 | 48 | 43 | 09H | 49 | ||
16 | 48 | 44 | 29H | |||
17 | 48 | 44 | 09 | 49 | ||
18 | 48 | 44 | ||||
19 | 18 | 48 | 44 | 09 | ||
20 | 18 | 48 | 44 | 43 |
Legenda:
H- kurs do Al. Piastów/ Hotel Gromada
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28