g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
06 | 40 | 04 | 46 | ||
07 | 36 | 44 | 09 | ||
08 | 36 | 44 | 09H | ||
09 | 36 | 44 | 09 | ||
10 | 36 | 43 | 09 | ||
11 | 36 | 43 | 09 | ||
12 | 36 | 43 | 09 | ||
13 | 36K | 43 | 09 | ||
14 | 36 | 43 | 09 | ||
15 | 36 | 43 | 09H | 49 | |
16 | 36 | 44 | 29H | ||
17 | 36 | 44 | 09 | 49 | |
18 | 20 | 44 | |||
19 | 21 | 44 | 09 | ||
20 | 41 | 44 | 09H | 49 |
Legenda:
H- kurs do Al. Piastów/ Hotel Gromada
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-09-01