| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 06 | 48 | 04 | 46 | |||
| 07 | 48 | 44 | 12 | |||
| 08 | 48 | 41 | 29H | |||
| 09 | 48 | 41 | 49H | |||
| 10 | 48 | 40 | 29 | |||
| 11 | 48 | 40 | 09H | 49 | ||
| 12 | 48 | 40 | 29H | |||
| 13 | 48K | 40 | 09 | 49H | ||
| 14 | 48 | 40 | 29 | |||
| 15 | 48 | 40 | 09H | 49 | ||
| 16 | 48 | 41 | 29H | |||
| 17 | 48 | 41 | 09 | 49 | ||
| 18 | 48 | 41H | ||||
| 19 | 18 | 48 | 12 | 09 | ||
| 20 | 18 | 48 | 41 | 43 | ||
Legenda:
H- kurs do Al. Piastów/ Hotel Gromada
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27